zSignals

BETA
Real-time Zora market data
Last updated: 10:14 UTC

z100 Index GLOBAL

102.09 +0.94 +0.93%
102.09
+0.94 +0.93%
# Creator Price Market Cap 24h Volume Holders Actions
# 1
$0.00114934 $0.00094562 -17.7%
$1.2M $947.8K -18.1%
$7.1K $3.0K -57.4%
63,725 63,725 +0.0%
# 2
$0.00068937 $0.00048493 -29.7%
$690.1K $485.0K -29.7%
$3.5K $41.3K +1067.5%
2,898 2,898 +0.0%
# 3
$0.00040716 $0.00033086 -18.7%
$419.2K $327.9K -21.8%
$76.99 $13.42 -82.6%
20,965 20,965 +0.0%
# 4
$0.00025034 $0.00027558 +10.1%
$251.3K $275.6K +9.7%
$48.3K $31.3K -35.2%
984 1,007 +2.3%
# 5
$0.00028342 $0.00023015 -18.8%
$277.1K $237.3K -14.4%
$6.1K $32.34 -99.5%
6,153 6,153 +0.0%
# 6
$0.00017093 $0.00013892 -18.7%
$179.4K $145.5K -18.9%
$189.46 $37.05 -80.4%
13,848 13,848 +0.0%
# 7
$0.00017062 $0.00013589 -20.4%
$171.7K $141.9K -17.4%
$278.42 $223.36 -19.8%
19,809 19,809 +0.0%
# 8
$0.00013038 $0.00010597 -18.7%
$143.5K $133.1K -7.2%
$0 $0 +0.0%
4,841 4,840 -0.0%
# 9
$0.00010984 $0.00008928 -18.7%
$118.3K $118.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
407 407 +0.0%
# 10
$0.00013454 $0.00011255 -16.3%
$138.5K $112.2K -18.9%
$716.26 $6.1K +750.1%
25,612 25,612 +0.0%
# 11
$0.00010328 $0.00008394 -18.7%
$109.6K $109.6K +0.0%
$0.69 $0 -100.0%
2,484 2,484 +0.0%
# 12
$0.0001007 $0.00008185 -18.7%
$106.2K $106.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
722 722 +0.0%
# 13
$0.00010177 $0.00008272 -18.7%
$101.1K $101.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2,698 2,698 +0.0%
# 14
$0.0001038 $0.00008473 -18.4%
$108.3K $95.6K -11.7%
$144.19 $187.69 +30.2%
157 157 +0.0%
# 15
$0.00009425 $0.00008892 -5.7%
$94.4K $87.1K -7.7%
$1.1K $1.0K -4.7%
33,349 33,349 +0.0%
# 16
$0.00000928 $0.00000754 -18.8%
$84.9K $84.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 17
$0.00007738 $0.00006289 -18.7%
$82.4K $82.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2,285 2,285 +0.0%
# 18
$0.00008694 $0.00008099 -6.8%
$86.8K $79.8K -8.1%
$1.8K $889.55 -49.4%
942 942 +0.0%
# 19
$0.00000742 $0.00000603 -18.7%
$77.7K $77.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 20
$0.00009252 $0.00007515 -18.8%
$90.5K $75.1K -17.0%
$110.33 $48.76 -55.8%
1,911 1,911 +0.0%
# 21
$0.0000787 $0.00006397 -18.7%
$78.7K $73.0K -7.2%
$0 $0.02 +0.0%
4,172 4,172 +0.0%
# 22
$0.00006816 $0.0000554 -18.7%
$71.0K $71.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8,817 8,817 +0.0%
# 23
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$68.9K $68.9K +0.0%
$3.37 $3.37 +0.0%
2 2 +0.0%
# 24
$0.00000742 $0.00000603 -18.7%
$68.9K $68.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
21 21 +0.0%
# 25
$0.00000785 $0.00000638 -18.7%
$68.9K $68.9K +0.0%
$7.10 $7.10 +0.0%
4 4 +0.0%
# 26
$0.00000743 $0.00000604 -18.7%
$68.8K $68.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 27
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 28
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
14 14 +0.0%
# 29
$0.00000793 $0.00000645 -18.7%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 30
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0.02 $0.02 +0.0%
3 3 +0.0%
# 31
$0.00000775 $0.0000063 -18.7%
$68.2K $68.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 32
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$68.2K $68.2K +0.0%
$1.50 $1.50 +0.0%
3 3 +0.0%
# 33
$0.00000747 $0.00000607 -18.7%
$68.1K $68.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 34
$0.00000828 $0.00000673 -18.7%
$68.1K $68.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
18 18 +0.0%
# 35
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$68.1K $68.1K +0.0%
$1.19 $1.19 +0.0%
3 3 +0.0%
# 36
$0.0000078 $0.00000634 -18.7%
$68.0K $68.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8 8 +0.0%
# 37
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 38
$0.00000795 $0.00000646 -18.7%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0.39 $0.39 +0.0%
3 3 +0.0%
# 39
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 40
$0.00000805 $0.00000654 -18.8%
$67.8K $67.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 41
$0.00000805 $0.00000654 -18.8%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 42
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 43
$0.00000814 $0.00000662 -18.7%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
15 15 +0.0%
# 44
$0.00000775 $0.0000063 -18.7%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 45
$0.00000783 $0.00000636 -18.8%
$67.4K $67.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 46
$0.00000742 $0.00000603 -18.7%
$67.3K $67.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 47
$0.00000794 $0.00000645 -18.8%
$67.2K $67.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 48
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$67.0K $67.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 49
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$66.9K $66.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 50
$0.00000776 $0.00000631 -18.7%
$66.9K $66.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 51
$0.00000773 $0.00000629 -18.6%
$66.8K $66.8K +0.0%
$0.87 $0.87 +0.0%
5 5 +0.0%
# 52
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$66.8K $66.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 53
$0.00000755 $0.00000613 -18.8%
$66.5K $66.5K +0.0%
$3.93 $3.93 +0.0%
4 4 +0.0%
# 54
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$66.5K $66.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 55
$0.00000745 $0.00000605 -18.8%
$66.4K $66.4K +0.0%
$1.67 $1.67 +0.0%
2 2 +0.0%
# 56
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$66.4K $66.4K +0.0%
$0.37 $0.37 +0.0%
2 2 +0.0%
# 57
$0.00001192 $0.00000969 -18.7%
$66.3K $66.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
15 15 +0.0%
# 58
$0.00000802 $0.00000652 -18.7%
$66.3K $66.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
7 7 +0.0%
# 59
$0.00000782 $0.00000636 -18.7%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 60
$0.00000744 $0.00000604 -18.8%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0.42 $0.42 +0.0%
7 7 +0.0%
# 61
$0.00000801 $0.00000651 -18.7%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0.17 $0.17 +0.0%
3 3 +0.0%
# 62
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$66.1K $66.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 63
$0.00000742 $0.00000603 -18.7%
$66.1K $66.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 64
$0.00000742 $0.00000603 -18.7%
$66.0K $66.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 65
$0.00000837 $0.0000068 -18.8%
$65.9K $65.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
6 6 +0.0%
# 66
$0.00000811 $0.00000659 -18.7%
$65.9K $65.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 67
$0.00000812 $0.0000066 -18.7%
$65.8K $65.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 68
$0.00000776 $0.00000631 -18.7%
$65.7K $65.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
6 6 +0.0%
# 69
$0.00000797 $0.00000648 -18.7%
$65.7K $65.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 70
$0.0000078 $0.00000634 -18.7%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 71
$0.00000782 $0.00000636 -18.7%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
10 10 +0.0%
# 72
$0.00000787 $0.00000639 -18.8%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 73
$0.00000774 $0.00000629 -18.7%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 74
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
14 14 +0.0%
# 75
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 76
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 77
$0.00000776 $0.00000631 -18.7%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0.43 $0.43 +0.0%
3 3 +0.0%
# 78
$0.00000742 $0.00000603 -18.7%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 79
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 80
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
9 9 +0.0%
# 81
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 82
$0.00000759 $0.00000617 -18.7%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 83
$0.00000829 $0.00000674 -18.7%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0.50 $0.50 +0.0%
5 5 +0.0%
# 84
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 85
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 86
$0.00000801 $0.00000651 -18.7%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8 8 +0.0%
# 87
$0.00000782 $0.00000635 -18.8%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 88
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 89
$0.00000744 $0.00000604 -18.8%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 90
$0.00000772 $0.00000628 -18.7%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 91
$0.00000775 $0.0000063 -18.7%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 92
$0.00000783 $0.00000636 -18.8%
$0 $0 +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 93
$0.00000783 $0.00000636 -18.8%
$65.1K $65.1K +0.0%
$2.27 $2.27 +0.0%
4 4 +0.0%
# 94
$0.00000773 $0.00000628 -18.8%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 95
$0.00000808 $0.00000656 -18.8%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
5 5 +0.0%
# 96
$0.00000628 $0.00000628 NEW
$65.1K $65.1K +0%
$6.09 $6.09 NEW
3 3 NEW
# 97
$0.00000628 $0.00000628 NEW
$65.1K $65.1K +0%
$0 $0 NEW
4 4 NEW
# 98
$0.00000629 $0.00000629 NEW
$65.1K $65.1K +0%
$0 $0 NEW
1 1 NEW
# 99
$0.00000628 $0.00000628 NEW
$65.1K $65.1K +0%
$0 $0 NEW
2 2 NEW
# 100
$0.00000632 $0.00000632 NEW
$65.1K $65.1K +0%
$0 $0 NEW
3 3 NEW
# Post Creator Price Market Cap 24h Volume Holders Actions
# 1 dodo7777
$0.00026202 $0.00097635 +272.6%
$264.6K $974.6K +268.3%
$679.44 $743.56 +9.4%
72 86 +19.4%
# 2 base
$0.00038703 $0.00037386 -3.4%
$385.6K $369.8K -4.1%
$5.3K $928.63 -82.3%
79,583 79,583 +0.0%
# 3 8bitbase
$0.00032427 $0.00032427 NEW
$325.2K $325.2K +0%
$229.36 $229.36 NEW
109 109 NEW
# 4 jacob
$0.00008823 $0.00007828 -11.3%
$89.1K $77.9K -12.5%
$1.9K $638.61 -65.9%
40,423 40,423 +0.0%
# 5 mr_lightspeed
$0.00005717 $0.00004253 -25.6%
$56.3K $43.7K -22.4%
$259.17 $1.8K +576.5%
480 480 +0.0%
# 6 usxrpr
$0.00003812 $0.00003812 NEW
$37.8K $37.8K +0%
$609.19 $609.19 NEW
10 10 NEW
# 7 diamondgrip
$0.00004842 $0.00003097 -36.0%
$48.7K $32.6K -33.2%
$456.00 $2.8K +505.0%
206 206 +0.0%
# 8 basedyellow
$0.00002826 $0.00002826 NEW
$28.3K $28.3K +0%
$592.06 $592.06 NEW
315 315 NEW
# 9 penquin
$0.00001763 $0.00001763 NEW
$21.6K $21.6K +0%
$151.45 $151.45 NEW
225 225 NEW
# 10 joring
$0.0000217 $0.00001662 -23.4%
$21.4K $20.0K -6.9%
$556.65 $330.59 -40.6%
270 270 +0.0%
# 11 8bitbase
$0.00002161 $0.00001848 -14.5%
$22.2K $19.5K -11.9%
$642.86 $509.50 -20.7%
145 145 +0.0%
# 12 mr_lightspeed
$0.00001798 $0.00001494 -16.9%
$17.7K $15.1K -15.0%
$577.09 $475.15 -17.7%
404 404 +0.0%
# 13 gdoreserve
$0.00001649 $0.00001216 -26.3%
$17.4K $14.9K -14.8%
$953.43 $264.73 -72.2%
56 56 +0.0%
# 14 fidelitynews
$0.00001508 $0.00000906 -39.9%
$14.9K $11.6K -21.8%
$146.55 $394.46 +169.2%
40 39 -2.5%
# 15 cryptomfer
$0.00000843 $0.0000068 -19.3%
$8.7K $7.2K -17.2%
$1.4K $752.18 -45.2%
127,818 127,818 +0.0%
# 16 usdl
$0.00000648 $0.00000625 -3.5%
$6.6K $7.0K +6.6%
$1.2K $146.42 -88.2%
35 37 +5.7%
# 17 fartcoin
$0.000004 $0.00000382 -4.5%
$6.9K $6.9K +0.0%
$879.40 $879.40 +0.0%
6 6 +0.0%
# 18 jonathanmann
$0.00000377 $0.0000036 -4.5%
$6.7K $6.7K +0.0%
$125.28 $125.28 +0.0%
3 3 +0.0%
# 19 unitedxrp
$0.00000598 $0.00000598 NEW
$6.0K $6.0K +0%
$3.2K $3.2K NEW
21 21 NEW
# 20 mazonetwork
$0.00000477 $0.00000477 NEW
$4.8K $4.8K +0%
$105.65 $105.65 NEW
14 14 NEW
# 21 clubcriptozora
$0.0000037 $0.00000353 -4.6%
$4.8K $4.8K +0.0%
$360.10 $360.10 +0.0%
12 12 +0.0%
# 22 sollution
$0.00000399 $0.0000035 -12.3%
$4.1K $4.1K -0.2%
$4.0K $319.69 -92.1%
5 5 +0.0%
# 23 thisispaper
$0.0000016 $0.00000152 -5.0%
$4.0K $4.0K +0.0%
$202.20 $202.20 +0.0%
3 3 +0.0%
# 24 phykdalik
$0.0000016 $0.00000153 -4.4%
$3.6K $3.6K +0.0%
$100.43 $100.43 +0.0%
6 6 +0.0%
# 25 mr_lightspeed
$0.00000308 $0.00000308 NEW
$3.1K $3.1K +0%
$563.80 $563.80 NEW
24 24 NEW
# 26 usdl
$0.00000328 $0.00000267 -18.6%
$3.2K $3.0K -6.3%
$225.30 $175.05 -22.3%
28 29 +3.6%
# 27 peter_jo
$0.0000016 $0.00000153 -4.4%
$3.0K $3.0K +0.0%
$749.63 $749.63 +0.0%
4 4 +0.0%
# 28 charsgpt
$0.00000159 $0.00000152 -4.4%
$2.9K $2.9K +0.0%
$106.74 $106.74 +0.0%
3 3 +0.0%
# 29 vincefootball
$0.0000002 $0.00000016 -20.0%
$2.6K $2.6K +0.0%
$132.90 $132.90 +0.0%
17 17 +0.0%
# 30 scalpr
$0.00000161 $0.00000153 -5.0%
$2.6K $2.6K +0.0%
$248.00 $248.00 +0.0%
3 3 +0.0%
# 31 nookerman
$0.0000038 $0.0000024 -36.8%
$3.7K $2.5K -32.7%
$753.85 $870.26 +15.4%
19 15 -21.1%
# 32 philan
$0.00000013 $0.0000001 -23.1%
$2.5K $2.5K +0.0%
$1.1K $1.1K +0.0%
3 3 +0.0%
# 33 8bitbase
$0.00000225 $0.00000225 NEW
$2.4K $2.4K +0%
$365.89 $365.89 NEW
56 56 NEW
# 34 antidoted
$0.00000157 $0.00000127 -19.1%
$2.3K $2.3K +0.0%
$561.92 $561.92 +0.0%
3 3 +0.0%
# 35 j77887788
$0.00000195 $0.00000158 -19.0%
$2.2K $2.2K +0.0%
$526.38 $526.38 +0.0%
2 2 +0.0%
# 36 henrryace
$0.00000177 $0.00000169 -4.5%
$2.1K $2.1K +0.0%
$369.96 $369.96 +0.0%
3 3 +0.0%
# 37 8bitbase
$0.00000203 $0.00000203 NEW
$2.0K $2.0K +0%
$448.72 $448.72 NEW
77 77 NEW
# 38 xoix
$0.00000014 $0.00000011 -21.4%
$1.9K $1.9K +0.0%
$290.39 $290.39 +0.0%
3 3 +0.0%
# 39 nncoineth
$0.0000016 $0.00000153 -4.4%
$1.9K $1.9K +0.0%
$255.66 $255.66 +0.0%
3 3 +0.0%
# 40 tuhin17281
$0.0000016 $0.00000153 -4.4%
$1.9K $1.9K +0.0%
$250.65 $250.65 +0.0%
5 5 +0.0%
# 41 1gdp
$0.00000087 $0.0000018 +106.9%
$878.27 $1.8K +107.9%
$107.66 $124.63 +15.8%
9 13 +44.4%
# 42 privacycash
$0.00000016 $0.00000013 -18.8%
$1.8K $1.8K +0.0%
$233.16 $233.16 +0.0%
15 15 +0.0%
# 43 subbdlevel
$0.00000149 $0.00000177 +18.8%
$1.5K $1.7K +17.1%
$163.69 $141.37 -13.6%
13 17 +30.8%
# 44 monicha
$0.00000027 $0.00000022 -18.5%
$1.7K $1.7K +0.0%
$565.00 $565.00 +0.0%
3 3 +0.0%
# 45 usrw
$0.00000136 $0.00000136 NEW
$1.6K $1.6K +0%
$104.42 $104.42 NEW
8 8 NEW
# 46 mr_lightspeed
$0.00000186 $0.00000186 NEW
$1.6K $1.6K +0%
$112.60 $112.60 NEW
8 8 NEW
# 47 diamondgrip
$0.0000013 $0.0000013 NEW
$1.5K $1.5K +0%
$120.09 $120.09 NEW
168 168 NEW
# 48 0xnobi
$0.00000047 $0.00000038 -19.1%
$1.4K $1.4K +0.0%
$560.40 $560.40 +0.0%
20 20 +0.0%
# 49 ruwangunawansa
$0.00000021 $0.00000017 -19.0%
$1.4K $1.4K +0.0%
$107.91 $107.91 +0.0%
4 4 +0.0%
# 50 jam57
$0.00000111 $0.00000106 -4.5%
$1.3K $1.3K +0.0%
$253.14 $253.14 +0.0%
4 4 +0.0%
# 51 cocacolaaa
$0.00000082 $0.00000121 +47.6%
$846.59 $1.2K +44.2%
$182.67 $322.32 +76.4%
6 9 +50.0%
# 52 cocacolaaa
$0.00000119 $0.00000119 NEW
$1.2K $1.2K +0%
$434.53 $434.53 NEW
13 13 NEW
# 53 zorablocks
$0.00000011 $0.00000009 -18.2%
$1.2K $1.2K +0.0%
$147.97 $147.97 +0.0%
4 4 +0.0%
# 54 worldlibertybase
$0.00000011 $0.00000009 -18.2%
$1.2K $1.2K +0.0%
$144.47 $144.47 +0.0%
4 4 +0.0%
# 55 zvsxw
$0.00000111 $0.00000111 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$101.12 $101.12 NEW
376 376 NEW
# 56 diamondgrip
$0.00000087 $0.00000087 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$175.51 $175.51 NEW
40 40 NEW
# 57 warreservee
$0.00000065 $0.00000109 +67.7%
$657.14 $1.1K +65.3%
$137.86 $732.28 +431.2%
13 23 +76.9%
# 58 spacextrending
$0.00000104 $0.00000104 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$442.11 $442.11 NEW
11 11 NEW
# 59 bhrn
$0.00000107 $0.00000107 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$1.0K $1.0K NEW
5 5 NEW
# 60 papoy
$0.00001105 $0.00000088 -92.0%
$10.8K $1.1K -90.2%
$1.4K $540.78 -61.2%
23 22 -4.3%
# 61 lunaterraclassic
$0.00000081 $0.00000066 -18.5%
$1.0K $1.0K +0.0%
$442.38 $442.38 +0.0%
48 48 +0.0%
# 62 blackrocketf
$0.00000086 $0.00000086 NEW
$941.17 $941.17 +0%
$500.43 $500.43 NEW
21 21 NEW
# 63 blackrockgda
$0.0000009 $0.0000009 NEW
$929.76 $929.76 +0%
$352.31 $352.31 NEW
10 10 NEW
# 64 hojak
$0.00000089 $0.00000088 -1.1%
$897.12 $925.24 +3.1%
$636.28 $461.30 -27.5%
29 30 +3.4%
# 65 myntis
$0.0000009 $0.0000009 NEW
$907.41 $907.41 +0%
$158.87 $158.87 NEW
8 8 NEW
# 66 lunanauts
$0.00000007 $0.00000006 -14.3%
$892.73 $892.73 +0.0%
$524.43 $524.43 +0.0%
2 2 +0.0%
# 67 z_w
$0.00000083 $0.00000083 NEW
$874.20 $874.20 +0%
$383.58 $383.58 NEW
5 5 NEW
# 68 uoarreserve
$0.00000081 $0.00000081 NEW
$834.07 $834.07 +0%
$174.66 $174.66 NEW
16 16 NEW
# 69 warsupply
$0.0000008 $0.0000008 NEW
$800.91 $800.91 +0%
$286.37 $286.37 NEW
17 17 NEW
# 70 blackrockii
$0.00000108 $0.00000081 -25.0%
$1.1K $798.34 -26.7%
$221.26 $115.00 -48.0%
15 17 +13.3%
# 71 aigo
$0.00000076 $0.00000076 NEW
$796.41 $796.41 +0%
$264.88 $264.88 NEW
5 5 NEW
# 72 tokenlogic
$0.00000075 $0.00000075 NEW
$793.22 $793.22 +0%
$256.08 $256.08 NEW
5 5 NEW
# 73 thenickshirley
$0.00000076 $0.00000076 NEW
$785.95 $785.95 +0%
$2.7K $2.7K NEW
18 18 NEW
# 74 animewai
$0.00000003 $0.00000003 +0.0%
$750.94 $750.94 +0.0%
$102.98 $102.98 +0.0%
3 3 +0.0%
# 75 ussreserves
$0.00000074 $0.00000074 NEW
$742.30 $742.30 +0%
$170.62 $170.62 NEW
16 16 NEW
# 76 red_nater
$0.0000001 $0.00000008 -20.0%
$719.17 $719.17 +0.0%
$159.70 $159.70 +0.0%
5 5 +0.0%
# 77 0xfrenxbtdotxrp
$0.00000051 $0.00000049 -3.9%
$712.80 $712.80 +0.0%
$1.0K $1.0K +0.0%
6 6 +0.0%
# 78 ridethe
$0.00000057 $0.00000057 NEW
$699.97 $699.97 +0%
$173.31 $173.31 NEW
2 2 NEW
# 79 lordpunk
$0.00000011 $0.00000009 -18.2%
$684.02 $684.02 +0.0%
$207.10 $207.10 +0.0%
3 3 +0.0%
# 80 kingpepe2
$0.00000066 $0.00000066 NEW
$670.89 $670.89 +0%
$157.95 $157.95 NEW
6 6 NEW
# 81 usrwreserve
$0.00000063 $0.00000063 NEW
$657.40 $657.40 +0%
$141.31 $141.31 NEW
3 3 NEW
# 82 upholdmarkets
$0.00000064 $0.00000064 NEW
$641.32 $641.32 +0%
$941.01 $941.01 NEW
17 17 NEW
# 83 sunblack
$0.00000056 $0.00000056 NEW
$639.42 $639.42 +0%
$207.14 $207.14 NEW
8 8 NEW
# 84 0xsigil
$0.00000012 $0.00000012 NEW
$631.33 $631.33 +0%
$290.45 $290.45 NEW
3 3 NEW
# 85 isroo
$0.00000062 $0.00000062 NEW
$620.48 $620.48 +0%
$165.74 $165.74 NEW
6 6 NEW
# 86 uiranreserve
$0.00000062 $0.00000062 NEW
$611.46 $611.46 +0%
$212.12 $212.12 NEW
9 9 NEW
# 87 gdoresrv
$0.00000059 $0.00000059 NEW
$581.48 $581.48 +0%
$111.12 $111.12 NEW
7 7 NEW
# 88 xxwinxx
$0.00000058 $0.00000058 NEW
$579.37 $579.37 +0%
$128.82 $128.82 NEW
6 6 NEW
# 89 usrwsupply
$0.00000052 $0.00000052 NEW
$540.14 $540.14 +0%
$142.47 $142.47 NEW
5 5 NEW
# 90 8bitbase
$0.00000123 $0.00000046 -62.6%
$1.3K $506.32 -59.6%
$668.25 $523.11 -21.7%
45 46 +2.2%
# 91 cummunityy
$0.0000002 $0.0000002 NEW
$486.43 $486.43 +0%
$112.55 $112.55 NEW
6 6 NEW
# 92 slxstolcite
$0.00000048 $0.00000048 NEW
$478.34 $478.34 +0%
$112.87 $112.87 NEW
4 4 NEW
# 93 wrappxrp
$0.00000048 $0.00000048 NEW
$471.72 $471.72 +0%
$416.52 $416.52 NEW
4 4 NEW
# 94 itakimo
$0.00000047 $0.00000047 NEW
$466.91 $466.91 +0%
$114.93 $114.93 NEW
3 3 NEW
# 95 quie
$0.00000024 $0.00000024 NEW
$454.55 $454.55 +0%
$166.92 $166.92 NEW
5 5 NEW
# 96 exhaleweb3
$0.00000045 $0.00000045 NEW
$450.62 $450.62 +0%
$209.90 $209.90 NEW
11 11 NEW
# 97 cloudlord
$0.00000045 $0.00000045 NEW
$450.12 $450.12 +0%
$381.03 $381.03 NEW
25 25 NEW
# 98 productvortex
$0.00000023 $0.00000023 NEW
$449.31 $449.31 +0%
$1.9K $1.9K NEW
2 2 NEW
# 99 bhrn
$0.00000043 $0.00000043 NEW
$437.99 $437.99 +0%
$621.96 $621.96 NEW
7 7 NEW
# 100 rogerzora
$0.00000015 $0.00000015 NEW
$430.82 $430.82 +0%
$103.93 $103.93 NEW
5 5 NEW