zSignals

BETA
Real-time Zora market data
Last updated: 23:43 UTC

z100 Index GLOBAL

119.76 -0.24 -0.20%
119.76
-0.24 -0.20%
# Creator Price Market Cap 24h Volume Holders Actions
# 1
$0.00084306 $0.00084344 +0.0%
$841.9K $838.7K -0.4%
$513.96 $2.0K +281.6%
63,725 63,725 +0.0%
# 2
$0.00029272 $0.00030011 +2.5%
$291.8K $300.1K +2.8%
$29.94 $1.8K +6007.2%
20,965 20,965 +0.0%
# 3
$0.00031601 $0.00029534 -6.5%
$315.6K $295.7K -6.3%
$7.8K $1.1K -85.4%
2,898 2,898 +0.0%
# 4
$0.00019863 $0.00020102 +1.2%
$198.4K $200.9K +1.2%
$3.8K $6.6K +73.5%
990 986 -0.4%
# 5
$0.00020503 $0.00020399 -0.5%
$199.3K $199.3K +0.0%
$6.92 $4.68 -32.4%
6,153 6,153 +0.0%
# 6
$0.00013063 $0.00012696 -2.8%
$131.0K $127.0K -3.1%
$924.15 $911.35 -1.4%
19,809 19,809 +0.0%
# 7
$0.00012369 $0.00012307 -0.5%
$119.0K $122.5K +2.9%
$0 $1.41 +0.0%
13,848 13,848 +0.0%
# 8
$0.00007949 $0.00007908 -0.5%
$118.3K $118.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
407 407 +0.0%
# 9
$0.00010082 $0.00010417 +3.3%
$100.5K $103.6K +3.0%
$2.2K $391.41 -82.3%
25,612 25,612 +0.0%
# 10
$0.00009436 $0.00009388 -0.5%
$91.8K $95.8K +4.4%
$0.58 $0.30 -48.3%
4,840 4,840 +0.0%
# 11
$0.00007544 $0.00007505 -0.5%
$95.6K $95.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
157 157 +0.0%
# 12
$0.00008766 $0.00008895 +1.5%
$85.7K $88.9K +3.8%
$0.85 $161.22 +18867.1%
33,349 33,349 +0.0%
# 13
$0.00000671 $0.00000668 -0.4%
$84.9K $84.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 14
$0.00000537 $0.00000534 -0.6%
$77.7K $77.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 15
$0.00007474 $0.00007436 -0.5%
$109.6K $76.1K -30.6%
$0 $0 +0.0%
2,484 2,484 +0.0%
# 16
$0.00007614 $0.00007559 -0.7%
$76.0K $75.4K -0.8%
$114.08 $164.14 +43.9%
942 942 +0.0%
# 17
$0.00007366 $0.00007326 -0.5%
$71.3K $74.4K +4.4%
$0 $0 +0.0%
2,698 2,698 +0.0%
# 18
$0.00007279 $0.00007279 NEW
$72.8K $72.8K +0%
$31.3K $31.3K NEW
2,064 2,064 NEW
# 19
$0.00007281 $0.00007243 -0.5%
$72.1K $72.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
722 722 +0.0%
# 20
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$68.9K $68.9K +0.0%
$3.37 $3.37 +0.0%
2 2 +0.0%
# 21
$0.00000537 $0.00000534 -0.6%
$68.9K $68.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
21 21 +0.0%
# 22
$0.00000568 $0.00000565 -0.5%
$68.9K $68.9K +0.0%
$7.10 $7.10 +0.0%
4 4 +0.0%
# 23
$0.00000537 $0.00000535 -0.4%
$68.8K $68.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 24
$0.00000559 $0.00000557 -0.4%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 25
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
14 14 +0.0%
# 26
$0.00000574 $0.00000571 -0.5%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 27
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0.02 $0.02 +0.0%
3 3 +0.0%
# 28
$0.00000561 $0.00000558 -0.5%
$68.2K $68.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 29
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$68.2K $68.2K +0.0%
$1.50 $1.50 +0.0%
3 3 +0.0%
# 30
$0.00000541 $0.00000538 -0.6%
$68.1K $68.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 31
$0.00000599 $0.00000596 -0.5%
$68.1K $68.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
18 18 +0.0%
# 32
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$68.1K $68.1K +0.0%
$1.19 $1.19 +0.0%
3 3 +0.0%
# 33
$0.00000565 $0.00000562 -0.5%
$68.0K $68.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8 8 +0.0%
# 34
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 35
$0.00000575 $0.00000572 -0.5%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0.39 $0.39 +0.0%
3 3 +0.0%
# 36
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 37
$0.00000582 $0.00000579 -0.5%
$67.8K $67.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 38
$0.00000582 $0.00000579 -0.5%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 39
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 40
$0.00000589 $0.00000586 -0.5%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
15 15 +0.0%
# 41
$0.00000561 $0.00000558 -0.5%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 42
$0.00000566 $0.00000564 -0.4%
$67.4K $67.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 43
$0.00000537 $0.00000534 -0.6%
$67.3K $67.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 44
$0.00000575 $0.00000572 -0.5%
$67.2K $67.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 45
$0.0000056 $0.00000557 -0.5%
$67.0K $67.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 46
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$66.9K $66.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 47
$0.00000561 $0.00000559 -0.4%
$66.9K $66.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 48
$0.0000056 $0.00000557 -0.5%
$66.8K $66.8K +0.0%
$0.87 $0.87 +0.0%
5 5 +0.0%
# 49
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$66.8K $66.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 50
$0.00006695 $0.00006695 NEW
$66.8K $66.8K +0%
$533.11 $533.11 NEW
1,944 1,944 NEW
# 51
$0.00000546 $0.00000543 -0.5%
$66.5K $66.5K +0.0%
$3.93 $3.93 +0.0%
4 4 +0.0%
# 52
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$66.5K $66.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 53
$0.00006728 $0.00006686 -0.6%
$68.2K $66.4K -2.6%
$48.40 $87.84 +81.5%
1,911 1,911 +0.0%
# 54
$0.00000539 $0.00000536 -0.6%
$66.4K $66.4K +0.0%
$1.67 $1.67 +0.0%
2 2 +0.0%
# 55
$0.0000056 $0.00000557 -0.5%
$66.4K $66.4K +0.0%
$0.37 $0.37 +0.0%
2 2 +0.0%
# 56
$0.00000862 $0.00000858 -0.5%
$66.3K $66.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
15 15 +0.0%
# 57
$0.0000058 $0.00000577 -0.5%
$66.3K $66.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
7 7 +0.0%
# 58
$0.00000566 $0.00000563 -0.5%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 59
$0.00000538 $0.00000535 -0.6%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0.42 $0.42 +0.0%
7 7 +0.0%
# 60
$0.0000058 $0.00000577 -0.5%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0.17 $0.17 +0.0%
3 3 +0.0%
# 61
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$66.1K $66.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 62
$0.00000537 $0.00000534 -0.6%
$66.1K $66.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 63
$0.00000537 $0.00000534 -0.6%
$66.0K $66.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 64
$0.00000606 $0.00000603 -0.5%
$65.9K $65.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
6 6 +0.0%
# 65
$0.00000587 $0.00000584 -0.5%
$65.9K $65.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 66
$0.00000588 $0.00000585 -0.5%
$65.8K $65.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 67
$0.00000561 $0.00000559 -0.4%
$65.7K $65.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
6 6 +0.0%
# 68
$0.00000577 $0.00000574 -0.5%
$65.7K $65.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 69
$0.00000565 $0.00000562 -0.5%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 70
$0.00000566 $0.00000563 -0.5%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
10 10 +0.0%
# 71
$0.00000569 $0.00000566 -0.5%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 72
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
14 14 +0.0%
# 73
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 74
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 75
$0.00000561 $0.00000559 -0.4%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0.43 $0.43 +0.0%
3 3 +0.0%
# 76
$0.00000537 $0.00000534 -0.6%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 77
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 78
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
9 9 +0.0%
# 79
$0.00000559 $0.00000557 -0.4%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 80
$0.00000549 $0.00000546 -0.5%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 81
$0.000006 $0.00000597 -0.5%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0.50 $0.50 +0.0%
5 5 +0.0%
# 82
$0.0000056 $0.00000557 -0.5%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 83
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 84
$0.0000058 $0.00000577 -0.5%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8 8 +0.0%
# 85
$0.00000566 $0.00000563 -0.5%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 86
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 87
$0.00000538 $0.00000535 -0.6%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 88
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 89
$0.00000561 $0.00000558 -0.5%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 90
$0.00000566 $0.00000564 -0.4%
$0 $0 +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 91
$0.00000566 $0.00000564 -0.4%
$65.1K $65.1K +0.0%
$2.27 $2.27 +0.0%
4 4 +0.0%
# 92
$0.00000584 $0.00000581 -0.5%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
5 5 +0.0%
# 93
$0.00000559 $0.00000557 -0.4%
$65.1K $65.1K +0.0%
$6.09 $6.09 +0.0%
3 3 +0.0%
# 94
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 95
$0.0000056 $0.00000557 -0.5%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 96
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 97
$0.00000563 $0.0000056 -0.5%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 98
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.0K $65.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 99
$0.00000565 $0.00000563 -0.4%
$65.0K $65.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 100
$0.00000559 $0.00000556 -0.5%
$65.0K $65.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# Post Creator Price Market Cap 24h Volume Holders Actions
# 1 dodo7777
$0.0037241 $0.00387639 +4.1%
$3.9M $3.9M -1.5%
$284.45 $135.21 -52.5%
109 107 -1.8%
# 2 base
$0.00041783 $0.00035762 -14.4%
$416.6K $357.4K -14.2%
$11.9K $3.6K -69.9%
79,583 79,583 +0.0%
# 3 jacob
$0.00007532 $0.00007507 -0.3%
$75.4K $75.0K -0.5%
$229.83 $152.76 -33.5%
40,423 40,423 +0.0%
# 4 8bitbase
$0.00000484 $0.00005245 +983.7%
$4.8K $52.4K +989.5%
$724.48 $1.6K +118.7%
72 97 +34.7%
# 5 basesolonazora
$0.00004906 $0.00004906 NEW
$49.1K $49.1K +0%
$174.99 $174.99 NEW
496 496 NEW
# 6 sagorksd
$0.00004246 $0.00004246 NEW
$42.5K $42.5K +0%
$194.33 $194.33 NEW
425 425 NEW
# 7 diamondgrip
$0.00003608 $0.00003971 +10.1%
$35.6K $39.7K +11.6%
$483.13 $173.26 -64.1%
206 206 +0.0%
# 8 solsticeslx
$0.00003831 $0.00003164 -17.4%
$38.2K $32.5K -15.1%
$1.3K $365.65 -72.6%
55 53 -3.6%
# 9 mr_lightspeed
$0.00002908 $0.00002757 -5.2%
$28.6K $27.4K -4.2%
$292.02 $137.98 -52.7%
480 480 +0.0%
# 10 somniacoin
$0.00001323 $0.00001386 +4.8%
$13.2K $14.6K +10.9%
$608.60 $112.03 -81.6%
11 11 +0.0%
# 11 aaaass
$0.00001116 $0.00001088 -2.5%
$11.2K $10.9K -2.8%
$3.6K $3.0K -17.6%
35 36 +2.9%
# 12 acryptocat
$0.00001 $0.00001 NEW
$10.3K $10.3K +0%
$517.47 $517.47 NEW
32 32 NEW
# 13 jareds
$0.0000074 $0.0000074 NEW
$7.5K $7.5K +0%
$175.90 $175.90 NEW
2,222 2,222 NEW
# 14 fartcoin
$0.00000382 $0.00000379 -0.8%
$6.9K $6.9K +0.0%
$879.40 $879.40 +0.0%
6 6 +0.0%
# 15 jonathanmann
$0.00000361 $0.00000358 -0.8%
$6.7K $6.7K +0.0%
$125.28 $125.28 +0.0%
3 3 +0.0%
# 16 basedhogwarts
$0.0000065 $0.0000065 NEW
$6.5K $6.5K +0%
$103.34 $103.34 NEW
116 116 NEW
# 17 utff
$0.00000382 $0.00000587 +53.7%
$3.8K $5.8K +51.9%
$228.03 $449.29 +97.0%
51 55 +7.8%
# 18 cdfosupply
$0.00000544 $0.00000544 NEW
$5.4K $5.4K +0%
$2.3K $2.3K NEW
17 17 NEW
# 19 clubcriptozora
$0.00000353 $0.0000035 -0.8%
$4.8K $4.8K +0.0%
$360.10 $360.10 +0.0%
12 12 +0.0%
# 20 thisispaper
$0.00000153 $0.00000151 -1.3%
$4.0K $4.0K +0.0%
$202.20 $202.20 +0.0%
3 3 +0.0%
# 21 wolverines
$0.00000394 $0.00000394 NEW
$3.9K $3.9K +0%
$110.77 $110.77 NEW
51 51 NEW
# 22 base
$0.00000364 $0.00000364 NEW
$3.7K $3.7K +0%
$107.27 $107.27 NEW
1,719 1,719 NEW
# 23 phykdalik
$0.00000153 $0.00000152 -0.7%
$3.6K $3.6K +0.0%
$100.43 $100.43 +0.0%
6 6 +0.0%
# 24 peter_jo
$0.00000153 $0.00000152 -0.7%
$3.0K $3.0K +0.0%
$749.63 $749.63 +0.0%
4 4 +0.0%
# 25 uscheck
$0.00000297 $0.00000297 NEW
$3.0K $3.0K +0%
$254.20 $254.20 NEW
19 19 NEW
# 26 uatfund
$0.00000294 $0.00000294 NEW
$2.9K $2.9K +0%
$1.1K $1.1K NEW
23 23 NEW
# 27 charsgpt
$0.00000152 $0.00000151 -0.7%
$2.9K $2.9K +0.0%
$106.74 $106.74 +0.0%
3 3 +0.0%
# 28 vincefootball
$0.00000014 $0.00000014 +0.0%
$2.6K $2.6K +0.0%
$132.90 $132.90 +0.0%
17 17 +0.0%
# 29 scalpr
$0.00000154 $0.00000152 -1.3%
$2.6K $2.6K +0.0%
$248.00 $248.00 +0.0%
3 3 +0.0%
# 30 philan
$0.00000009 $0.00000009 +0.0%
$2.5K $2.5K +0.0%
$1.1K $1.1K +0.0%
3 3 +0.0%
# 31 slxsolstice
$0.00000299 $0.00000246 -17.7%
$3.0K $2.5K -18.8%
$157.05 $148.31 -5.6%
25 25 +0.0%
# 32 tradermap
$0.00000127 $0.0000024 +89.0%
$1.3K $2.4K +91.6%
$197.13 $47.6K +24028.5%
10 13 +30.0%
# 33 antidoted
$0.00000113 $0.00000113 +0.0%
$2.3K $2.3K +0.0%
$561.92 $561.92 +0.0%
3 3 +0.0%
# 34 j77887788
$0.00000141 $0.00000141 +0.0%
$2.2K $2.2K +0.0%
$526.38 $526.38 +0.0%
2 2 +0.0%
# 35 henrryace
$0.00000169 $0.00000168 -0.6%
$2.1K $2.1K +0.0%
$369.96 $369.96 +0.0%
3 3 +0.0%
# 36 basemateagent1
$0.00000192 $0.00000192 NEW
$1.9K $1.9K +0%
$400.94 $400.94 NEW
13 13 NEW
# 37 xoix
$0.0000001 $0.0000001 +0.0%
$1.9K $1.9K +0.0%
$290.39 $290.39 +0.0%
3 3 +0.0%
# 38 nncoineth
$0.00000153 $0.00000152 -0.7%
$1.9K $1.9K +0.0%
$255.66 $255.66 +0.0%
3 3 +0.0%
# 39 tuhin17281
$0.00000153 $0.00000152 -0.7%
$1.9K $1.9K +0.0%
$250.65 $250.65 +0.0%
5 5 +0.0%
# 40 ethson
$0.00000186 $0.00000186 NEW
$1.9K $1.9K +0%
$384.54 $384.54 NEW
18 18 NEW
# 41 privacycash
$0.00000011 $0.00000011 +0.0%
$1.8K $1.8K +0.0%
$233.16 $233.16 +0.0%
15 15 +0.0%
# 42 monicha
$0.0000002 $0.0000002 +0.0%
$1.7K $1.7K +0.0%
$565.00 $565.00 +0.0%
3 3 +0.0%
# 43 ipospcx
$0.00000103 $0.00000164 +59.2%
$1.0K $1.7K +63.2%
$1.5K $118.49 -92.0%
6 9 +50.0%
# 44 sanfordzora
$0.00000231 $0.00000155 -32.9%
$2.3K $1.6K -32.5%
$935.87 $385.96 -58.8%
41 39 -4.9%
# 45 0xnobi
$0.00000034 $0.00000034 +0.0%
$1.4K $1.4K +0.0%
$560.40 $560.40 +0.0%
20 20 +0.0%
# 46 fluenxyz
$0.00000142 $0.00000142 NEW
$1.4K $1.4K +0%
$147.10 $147.10 NEW
5 5 NEW
# 47 diamondgrip
$0.00000084 $0.00000138 +64.3%
$834.06 $1.4K +65.5%
$197.99 $1.0K +412.2%
40 52 +30.0%
# 48 ruwangunawansa
$0.00000015 $0.00000015 +0.0%
$1.4K $1.4K +0.0%
$107.91 $107.91 +0.0%
4 4 +0.0%
# 49 fusor
$0.00000126 $0.0000013 +3.2%
$1.2K $1.3K +6.7%
$441.29 $388.55 -12.0%
3 12 +300.0%
# 50 stupidmoney
$0.00000108 $0.0000013 +20.4%
$1.1K $1.3K +20.3%
$830.23 $458.56 -44.8%
48 44 -8.3%
# 51 jam57
$0.00000106 $0.00000105 -0.9%
$1.3K $1.3K +0.0%
$253.14 $253.14 +0.0%
4 4 +0.0%
# 52 finviz
$0.00000129 $0.00000129 NEW
$1.3K $1.3K +0%
$197.76 $197.76 NEW
14 14 NEW
# 53 detikdotcom
$0.00000122 $0.00000122 +0.0%
$1.2K $1.2K +3.7%
$259.09 $117.42 -54.7%
9 9 +0.0%
# 54 8bitbase
$0.00000147 $0.00000126 -14.3%
$1.5K $1.2K -17.9%
$1.7K $1.1K -35.9%
145 145 +0.0%
# 55 worldlibertybase
$0.00000008 $0.00000008 +0.0%
$1.2K $1.2K +0.0%
$144.47 $144.47 +0.0%
4 4 +0.0%
# 56 capary
$0.00000103 $0.00000103 NEW
$1.0K $1.0K +0%
$775.55 $775.55 NEW
16 16 NEW
# 57 lunaterraclassic
$0.00000059 $0.00000058 -1.7%
$1.0K $1.0K +0.0%
$442.38 $442.38 +0.0%
48 48 +0.0%
# 58 batcoins
$0.00000099 $0.00000099 NEW
$1.0K $1.0K +0%
$115.08 $115.08 NEW
23 23 NEW
# 59 earlybirb
$0.000001 $0.000001 NEW
$1.0K $1.0K +0%
$117.57 $117.57 NEW
20 20 NEW
# 60 humanityprot
$0.00000517 $0.00000098 -81.0%
$5.2K $1.0K -80.6%
$351.31 $339.87 -3.3%
10 11 +10.0%
# 61 batnater
$0.00000099 $0.00000099 NEW
$991.28 $991.28 +0%
$841.95 $841.95 NEW
22 22 NEW
# 62 the_green_degen
$0.00000099 $0.00000099 NEW
$991.01 $991.01 +0%
$192.70 $192.70 NEW
41 41 NEW
# 63 aibdev
$0.00000095 $0.00000095 NEW
$975.82 $975.82 +0%
$285.85 $285.85 NEW
11 11 NEW
# 64 dexsus
$0.00000093 $0.00000093 +0.0%
$923.14 $950.91 +3.0%
$227.01 $229.99 +1.3%
12 13 +8.3%
# 65 zoraapply
$0.00000094 $0.00000094 NEW
$949.05 $949.05 +0%
$283.34 $283.34 NEW
18 18 NEW
# 66 spcxipoo
$0.00000092 $0.00000092 NEW
$929.55 $929.55 +0%
$107.48 $107.48 NEW
7 7 NEW
# 67 litebase
$0.00000092 $0.00000092 NEW
$918.37 $918.37 +0%
$102.39 $102.39 NEW
12 12 NEW
# 68 lunanauts
$0.00000005 $0.00000005 +0.0%
$892.73 $892.73 +0.0%
$524.43 $524.43 +0.0%
2 2 +0.0%
# 69 cdoilfund
$0.00000086 $0.00000086 NEW
$859.35 $859.35 +0%
$208.39 $208.39 NEW
16 16 NEW
# 70 stupidmoney
$0.00000085 $0.00000085 NEW
$846.92 $846.92 +0%
$663.78 $663.78 NEW
23 23 NEW
# 71 8bitbase
$0.00000086 $0.00000086 NEW
$839.75 $839.75 +0%
$1.2K $1.2K NEW
36 36 NEW
# 72 slxstolcite
$0.00000083 $0.00000083 NEW
$829.25 $829.25 +0%
$269.31 $269.31 NEW
13 13 NEW
# 73 animewai
$0.00000002 $0.00000002 +0.0%
$750.94 $750.94 +0.0%
$102.98 $102.98 +0.0%
3 3 +0.0%
# 74 red_nater
$0.00000007 $0.00000007 +0.0%
$719.17 $719.17 +0.0%
$159.70 $159.70 +0.0%
5 5 +0.0%
# 75 0xfrenxbtdotxrp
$0.00000049 $0.00000048 -2.0%
$712.80 $712.80 +0.0%
$1.0K $1.0K +0.0%
6 6 +0.0%
# 76 lordpunk
$0.00000008 $0.00000008 +0.0%
$684.02 $684.02 +0.0%
$207.10 $207.10 +0.0%
3 3 +0.0%
# 77 0xsigil
$0.0000001 $0.0000001 +0.0%
$631.33 $631.33 +0.0%
$290.45 $290.45 +0.0%
3 3 +0.0%
# 78 acryptocat
$0.00000081 $0.00000063 -22.2%
$816.57 $626.81 -23.2%
$215.66 $163.60 -24.1%
24 22 -8.3%
# 79 userrr
$0.00000059 $0.00000059 NEW
$599.90 $599.90 +0%
$235.37 $235.37 NEW
4 4 NEW
# 80 uatfsupply
$0.00000057 $0.00000057 NEW
$583.49 $583.49 +0%
$193.97 $193.97 NEW
13 13 NEW
# 81 dictatortrump
$0.00000059 $0.00000059 +0.0%
$571.47 $571.47 +0.0%
$125.62 $125.62 +0.0%
2 2 +0.0%
# 82 lightingbase
$0.00000057 $0.00000057 NEW
$567.28 $567.28 +0%
$149.34 $149.34 NEW
6 6 NEW
# 83 solsticeslx
$0.00000046 $0.00000054 +17.4%
$455.09 $543.07 +19.3%
$127.79 $154.49 +20.9%
9 11 +22.2%
# 84 solsticeslx
$0.0000005 $0.0000005 NEW
$522.90 $522.90 +0%
$114.10 $114.10 NEW
2 2 NEW
# 85 americanaifund
$0.00000048 $0.00000048 NEW
$506.10 $506.10 +0%
$168.65 $168.65 NEW
11 11 NEW
# 86 chinesedigital
$0.00000049 $0.00000049 NEW
$492.11 $492.11 +0%
$350.27 $350.27 NEW
5 5 NEW
# 87 8bitbase
$0.00000049 $0.00000049 NEW
$487.94 $487.94 +0%
$267.81 $267.81 NEW
26 26 NEW
# 88 quie
$0.00000022 $0.00000022 +0.0%
$454.55 $454.55 +0.0%
$166.92 $166.92 +0.0%
5 5 +0.0%
# 89 productvortex
$0.00000021 $0.00000021 +0.0%
$449.31 $449.31 +0.0%
$1.9K $1.9K +0.0%
2 2 +0.0%
# 90 solapex
$0.00000016 $0.00000016 NEW
$439.23 $439.23 +0%
$824.06 $824.06 NEW
3 3 NEW
# 91 0xjessiello
$0.00000045 $0.00000045 +0.0%
$434.34 $434.34 +0.0%
$311.72 $311.72 +0.0%
15 15 +0.0%
# 92 rogerzora
$0.00000014 $0.00000014 +0.0%
$430.82 $430.82 +0.0%
$103.93 $103.93 +0.0%
5 5 +0.0%
# 93 utaff
$0.00000084 $0.00000043 -48.8%
$828.07 $424.64 -48.7%
$150.67 $201.75 +33.9%
6 7 +16.7%
# 94 0xmeet
$0.00000068 $0.00000041 -39.7%
$672.84 $421.86 -37.3%
$134.44 $127.47 -5.2%
4 4 +0.0%
# 95 sanyuejiwang
$0.00000004 $0.00000004 +0.0%
$415.56 $415.56 +0.0%
$192.20 $192.20 +0.0%
2 2 +0.0%
# 96 deadcoins
$0.0000003 $0.0000003 +0.0%
$408.74 $408.74 +0.0%
$132.93 $132.93 +0.0%
2 2 +0.0%
# 97 zupport
$0.00000011 $0.00000011 +0.0%
$386.35 $386.35 +0.0%
$103.11 $103.11 +0.0%
4 4 +0.0%
# 98 diamondfun
$0.00000038 $0.00000038 NEW
$379.29 $379.29 +0%
$176.17 $176.17 NEW
10 10 NEW
# 99 usrax
$0.00000011 $0.00000011 +0.0%
$378.01 $378.01 +0.0%
$103.95 $103.95 +0.0%
8 8 +0.0%
# 100 clawbankdotco
$0.0000002 $0.0000002 +0.0%
$351.47 $351.47 +0.0%
$141.32 $141.32 +0.0%
4 4 +0.0%